- Powierzchnia
- 226,61 m²
- Pokoje
- —
- Kondygnacje
- Z poddaszem
6 685 zł
5 zdjęć
UC41 · NOWY DOM Projekty Budowlane · proj. Ryszard Fabrowski
Dane zaktualizowane:
Cena projektu to 22 zł za metr powierzchni użytkowej. Mediana dla 41 projektów o podobnej wielkości w naszym katalogu to 23 zł/m², czyli ten projekt jest 5% tańszy od typowego w tej grupie. Na każdy metr² powierzchni zabudowy przypada 1,45 m² powierzchni użytkowej — im więcej, tym mniej działki zajmuje ta sama powierzchnia mieszkalna. Dom potrzebuje działki o powierzchni co najmniej 259,72 m² (17,2 × 15,1 m).
Ten sam dom w odbiciu lustrzanym — układ odwrócony, gdy tak lepiej pasuje do działki.
| 1 | przedsionek | 0 m² |
| 2 | sala konsumpcyjna | 0 m² |
| 3 | pom. gosp. | 0 m² |
| 4 | korytarz | 0 m² |
| 5 | wc | 0 m² |
| 6 | wc | 0 m² |
| 7 | wc | 0 m² |
| 8 | pom. socjalne | 0 m² |
| 9 | wc | 0 m² |
| 10 | korytarz | 0 m² |
| 11 | łazienka | 0 m² |
| 12 | szatnia | 0 m² |
| 13 | przedsionek | 0 m² |
| 14 | kotłownia | 0 m² |
| 15 | odbiór posiłków | 0 m² |
| 16 | kuchnia | 0 m² |
| 17 | zmywalnia | 0 m² |
| 18 | pom. magazynowe | 0 m² |
| 19 | korytarz | 0 m² |
| 20 | taras | 0 m² |
| Razem | 0 m² | |
| 21 | schody | 15,09 m² |
| 22 | korytarz | 21,18 m² |
| 23 | pom. magazynowe | 4,59 m² |
| 24 | pom. magazynowe | 5,09 m² |
| 25 | łazienka | 3,49 m² |
| 26 | pokój | 12,99 m² |
| 27 | pokój | 13,11 m² |
| 28 | łazienka | 2,59 m² |
| 29 | łazienka | 2,57 m² |
| 30 | pokój | 11,68 m² |
| 31 | łazienka | 3,13 m² |
| 32 | pokój | 12,08 m² |
| 33 | pokój | 12,28 m² |
| 34 | łazienka | 2,92 m² |
| 35 | łazienka | 3,2 m² |
| 36 | pokój | 17,21 m² |
| 37 | pom. gosp. | 3,2 m² |
| 38 | aneks kuchenny | 3,86 m² |
| 39 | schowek | 2,07 m² |
| Razem | 152,33 m² | |
Ceny projektów są do negocjacji. Odpowiemy też na pytania o adaptację, zmiany w projekcie i termin realizacji.
Najszybciej — telefonicznie
8.00-16.00
albo zostaw kontakt, oddzwonimy:
6 685 zł
6 140 zł
Podobne kategorie:
Ten projekt to nie to? Podaj powierzchnię i szerokość działki — pokażemy pasujące.