- Powierzchnia
- 226,61 m²
- Pokoje
- —
- Kondygnacje
- Z poddaszem
6 685 zł
5 zdjęć
U22 · TIME · proj. Katarzyna Słupeczańska
Dane zaktualizowane:
Cena projektu to 32 zł za metr powierzchni użytkowej. Mediana dla 41 projektów o podobnej wielkości w naszym katalogu to 31 zł/m², czyli ten projekt jest 6% droższy od typowego w tej grupie. Na każdy metr² powierzchni zabudowy przypada 1,28 m² powierzchni użytkowej — im więcej, tym mniej działki zajmuje ta sama powierzchnia mieszkalna.
Ten sam dom w odbiciu lustrzanym — układ odwrócony, gdy tak lepiej pasuje do działki.
| 1 | przedsionek | 7,88 m² |
| 2 | kuchnia | 10,91 m² |
| 3 | salon | 45,81 m² |
| 4 | hol | 9,37 m² |
| 5 | wc | 6,81 m² |
| 6 | pom. gosp. | 3,72 m² |
| 7 | pralnia | 8,36 m² |
| 8 | kotłownia | 15,7 m² |
| 9 | taras | 0 m² |
| Razem | 92,86 m² | |
| 10 | schody | 6,52 m² |
| 11 | hol | 6,23 m² |
| 12 | pokój | 9,33 m² |
| 13 | łazienka | 4,79 m² |
| 14 | pokój | 7 m² |
| 15 | pokój | 16,28 m² |
| 16 | łazienka | 4,43 m² |
| 17 | pokój | 17,81 m² |
| 18 | łazienka | 3,37 m² |
| 19 | pokój | 16,28 m² |
| 20 | łazienka | 4,44 m² |
| 21 | balkon | 0 m² |
| 22 | balkon | 0 m² |
| 23 | balkon | 0 m² |
| Razem | 96,48 m² | |
Ceny projektów są do negocjacji. Odpowiemy też na pytania o adaptację, zmiany w projekcie i termin realizacji.
Najszybciej — telefonicznie
8.00-16.00
albo zostaw kontakt, oddzwonimy:
6 685 zł
Podobne kategorie:
Ten projekt to nie to? Podaj powierzchnię i szerokość działki — pokażemy pasujące.