- Powierzchnia
- 623,26 m²
- Pokoje
- —
- Kondygnacje
- Z poddaszem
10 175 zł
6 zdjęć
UC11 · NOWY DOM Projekty Budowlane · proj. Igor Szupłat
Dane zaktualizowane:
Cena projektu to 18 zł za metr powierzchni użytkowej. Mediana dla 29 projektów o podobnej wielkości w naszym katalogu to 18 zł/m², czyli ten projekt jest wyceniony mniej więcej po środku tej stawki. Na każdy metr² powierzchni zabudowy przypada 1,57 m² powierzchni użytkowej — im więcej, tym mniej działki zajmuje ta sama powierzchnia mieszkalna. Dom potrzebuje działki o powierzchni co najmniej 570,4 m² (31 × 18,4 m).
Ten sam dom w odbiciu lustrzanym — układ odwrócony, gdy tak lepiej pasuje do działki.
| 1 | przedsionek | 0 m² |
| 2 | wc | 0 m² |
| 3 | hol | 0 m² |
| 4 | recepcja z szatnią | 0 m² |
| 5 | pom. gosp. | 0 m² |
| 6 | sala | 0 m² |
| 7 | korytarz | 0 m² |
| 8 | wc | 0 m² |
| 9 | wc | 0 m² |
| 10 | kuchnia | 0 m² |
| 11 | pom. gosp. | 0 m² |
| 12 | rozdzielnia kelnerska | 0 m² |
| 13 | zmywalnia | 0 m² |
| 14 | śmietnik | 0 m² |
| 15 | pom. magazynowe | 0 m² |
| 16 | pom. magazynowe | 0 m² |
| 17 | kotłownia | 0 m² |
| 18 | przedsionek | 0 m² |
| 19 | korytarz | 0 m² |
| 20 | pom. socjalne | 0 m² |
| 21 | łazienka | 0 m² |
| 22 | taras | 0 m² |
| Razem | 0 m² | |
| 23 | hol | 0 m² |
| 24 | pokój | 0 m² |
| 25 | łazienka | 0 m² |
| 26 | pom. magazynowe | 0 m² |
| 27 | pom. magazynowe | 0 m² |
| 28 | kuchnia | 0 m² |
| 29 | pokój | 0 m² |
| 30 | łazienka | 0 m² |
| 31 | pokój | 0 m² |
| 32 | łazienka | 0 m² |
| 33 | przedsionek | 0 m² |
| 34 | pokój | 0 m² |
| 35 | łazienka | 0 m² |
| 36 | hol | 0 m² |
| 37 | pokój | 0 m² |
| 38 | łazienka | 0 m² |
| 39 | pokój | 0 m² |
| 40 | łazienka | 0 m² |
| 41 | pokój | 0 m² |
| 42 | łazienka | 0 m² |
| 43 | pokój | 0 m² |
| 44 | łazienka | 0 m² |
| 45 | hol | 0 m² |
| 46 | pokój | 0 m² |
| 47 | łazienka | 0 m² |
| 48 | hol | 0 m² |
| 49 | pokój | 0 m² |
| 50 | łazienka | 0 m² |
| 51 | loggia | 0 m² |
| 52 | loggia | 0 m² |
| Razem | 0 m² | |
Wartości orientacyjne, podane przez pracownię.
Ceny projektów są do negocjacji. Odpowiemy też na pytania o adaptację, zmiany w projekcie i termin realizacji.
Najszybciej — telefonicznie
8.00-16.00
albo zostaw kontakt, oddzwonimy:
10 175 zł
6 855 zł
Podobne kategorie:
Ten projekt to nie to? Podaj powierzchnię i szerokość działki — pokażemy pasujące.