- Powierzchnia
- 489,83 m²
- Pokoje
- —
- Kondygnacje
- Parterowy
6 330 zł 8 450 zł
5 zdjęć
S16a · TIME · proj. Ewa Dziewiątkowska (W.M. MURATOR PROJEKT)
Dane zaktualizowane:
Cena projektu to 12 zł za metr powierzchni użytkowej. Mediana dla 13 projektów o podobnej wielkości w naszym katalogu to 12 zł/m², czyli ten projekt jest 4% droższy od typowego w tej grupie. Na każdy metr² powierzchni zabudowy przypada 1,5 m² powierzchni użytkowej — im więcej, tym mniej działki zajmuje ta sama powierzchnia mieszkalna. Dom potrzebuje działki o powierzchni co najmniej 581,07 m² (32,48 × 17,89 m).
| 1 | boksy dla koni | 0 m² |
| 2 | korytarz | 0 m² |
| 3 | sala kominkowa | 0 m² |
| 4 | hol | 0 m² |
| 5 | łazienka | 0 m² |
| 6 | siodlarnia | 0 m² |
| 7 | kotłownia | 0 m² |
| 8 | paszarnia | 0 m² |
| Razem | 0 m² | |
| 9 | schody | 13,54 m² |
| 10 | korytarz | 11,43 m² |
| 11 | korytarz | 19,25 m² |
| 12 | pom. gosp. | 4,11 m² |
| 13 | pom. gosp. | 6,48 m² |
| 14 | kuchnia | 8,49 m² |
| 15 | pokój | 18,83 m² |
| 15 | pokój | 18,83 m² |
| 15 | pokój | 18,83 m² |
| 16 | łazienka | 2,26 m² |
| 17 | przedsionek | 4,29 m² |
| 17 | przedsionek | 4,29 m² |
| 18 | pokój | 29,39 m² |
| 18 | pokój | 29,39 m² |
| 19 | łazienka | 2,62 m² |
| 19 | łazienka | 2,62 m² |
| 20 | przedsionek | 8,58 m² |
| 20 | przedsionek | 8,58 m² |
| 21 | pokój | 23,02 m² |
| 21 | pokój | 23,02 m² |
| 21 | pokój | 23,02 m² |
| 21 | pokój | 23,02 m² |
| 22 | łazienka | 3,06 m² |
| 22 | łazienka | 3,06 m² |
| 23 | przedsionek | 9,66 m² |
| 24 | pokój | 18,69 m² |
| 25 | łazienka | 2,71 m² |
| 26 | korytarz | 19,55 m² |
| 27 | łazienka | 4,51 m² |
| 27 | łazienka | 4,51 m² |
| Razem | 369,64 m² | |
Wartości orientacyjne, podane przez pracownię.
Ceny projektów są do negocjacji. Odpowiemy też na pytania o adaptację, zmiany w projekcie i termin realizacji.
Najszybciej — telefonicznie
8.00-16.00
albo zostaw kontakt, oddzwonimy:
Ten sam układ w innej wersji materiałowej lub stylistycznej.
6 330 zł 8 450 zł
7 640 zł 8 990 zł
Podobne kategorie:
Ten projekt to nie to? Podaj powierzchnię i szerokość działki — pokażemy pasujące.